Les éditeurs facturent l’accès à leurs modèles au token, à peu près trois quarts de mot en français, avec deux prix : ce que l’on envoie au modèle (l’entrée) et ce qu’il répond (la sortie), souvent quatre à huit fois plus cher. La colonne « 1 000 questions » donne un ordre de grandeur concret : un assistant qui reçoit 1 000 questions de 2 000 tokens et répond 500 tokens à chacune.
Sur les 38 modèles dont le prix est public, l’entrée va de 0,1 $ à 10 $ par million de tokens ; la médiane se situe à 2 $.
Cliquez sur un en-tête pour trier
| Muse Ember | Meta | 9 nov. 2026 | 0,1 $0,09 € | 0,5 $0,452 € | 0,45 $0,407 € | Fermé |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 7 oct. 2026 | 0,1 $0,09 € | 0,5 $0,452 € | 0,45 $0,407 € | Fermé |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 22 sept. 2026 | 0,1 $0,09 € | 0,5 $0,452 € | 0,45 $0,407 € | Fermé |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 22 sept. 2026 | 0,14 $0,127 € | 0,28 $0,253 € | 0,42 $0,38 € | Ouverts |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 16 mars 2026 | 0,15 $0,136 € | 0,6 $0,543 € | 0,6 $0,543 € | Ouverts |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 9 juil. 2026 | 0,2 $0,181 € | 1,2 $1,09 € | 1 $0,905 € | Fermé |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 10 sept. 2026 | 0,3 $0,271 € | 1,2 $1,09 € | 1,2 $1,09 € | Ouverts |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 22 sept. 2026 | 0,435 $0,394 € | 0,87 $0,787 € | 1,31 $1,18 € | Ouverts |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 24 avr. 2026 | 0,435 $0,394 € | 0,87 $0,787 € | 1,31 $1,18 € | Ouverts |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | 2 déc. 2025 | 0,5 $0,452 € | 1,5 $1,36 € | 1,75 $1,58 € | Ouverts |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 20 avr. 2026 | 0,6 $0,543 € | 2,5 $2,26 € | 2,45 $2,22 € | Ouverts |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 6 oct. 2026 | 0,7 $0,633 € | 2,1 $1,9 € | 2,45 $2,22 € | Ouverts |
| Gemini 3.7 Flash | 13 août 2026 | 0,75 $0,679 € | 3,75 $3,39 € | 3,38 $3,05 € | Fermé | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 26 oct. 2026 | 1 $0,905 € | 5 $4,52 € | 4,5 $4,07 € | Fermé |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 15 oct. 2025 | 1 $0,905 € | 5 $4,52 € | 4,5 $4,07 € | Fermé |
| GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu) | 14 août 2026 | 1,4 $1,27 € | 4,4 $3,98 € | 5 $4,52 € | Ouverts |
| Qwen4-Max | Alibaba | 16 nov. 2026 | 1,5 $1,36 € | 4,5 $4,07 € | 5,25 $4,75 € | Fermé |
| Gemini 4 Hydrogen | 12 nov. 2026 | 1,5 $1,36 € | 7,5 $6,79 € | 6,75 $6,11 € | Fermé | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | 17 nov. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | 23 oct. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Ouverts |
| Gemini 4 Argon | 30 sept. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 29 sept. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 28 sept. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 22 sept. 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé |
| Grok 4.6 | xAI | 12 août 2026 | 2 $1,81 € | 6 $5,43 € | 7 $6,33 € | Fermé |
| Qwen3.8-Max | Alibaba | 3 août 2026 | 2 $1,81 € | 6 $5,43 € | 7 $6,33 € | Ouverts |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 30 juin 2026 | 2 $1,81 € | 10 $9,05 € | 9 $8,14 € | Fermé |
| Gemini 3.1 Pro | 19 févr. 2026 | 2 $1,81 € | 12 $10,86 € | 10 $9,05 € | Fermé | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 9 juil. 2026 | 2,5 $2,26 € | 15 $13,57 € | 12,5 $11,31 € | Fermé |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 16 juil. 2026 | 3 $2,71 € | 15 $13,57 € | 13,5 $12,21 € | Ouverts |
| Muse Wonder | Meta | 12 oct. 2026 | 4 $3,62 € | 20 $18,1 € | 18 $16,29 € | Fermé |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 22 sept. 2026 | 4 $3,62 € | 20 $18,1 € | 18 $16,29 € | Fermé |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 24 juil. 2026 | 5 $4,52 € | 25 $22,62 € | 22,5 $20,36 € | Fermé |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 9 juil. 2026 | 5 $4,52 € | 30 $27,14 € | 25 $22,62 € | Fermé |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | 17 nov. 2026 | 8 $7,24 € | 40 $36,19 € | 36 $32,57 € | Fermé |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 9 nov. 2026 | 8 $7,24 € | 40 $36,19 € | 36 $32,57 € | Fermé |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 3 sept. 2026 | 10 $9,05 € | 50 $45,24 € | 45 $40,72 € | Fermé |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1er sept. 2026 | 10 $9,05 € | 50 $45,24 € | 45 $40,72 € | Fermé |
| Arete-27B | Nous Research | 6 nov. 2026 | — | — | — | Ouverts |
| ERNIE 5.5 Flash Base | Baidu | 5 nov. 2026 | — | — | — | Ouverts |
| GPT-6 Cyber | OpenAI | 5 nov. 2026 | — | — | — | Fermé |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 5 nov. 2026 | — | — | — | Fermé | |
| Tencent Hy4 | Tencent | 4 nov. 2026 | — | — | — | Fermé |
| Ripple-65B Preview | Ricursive Intelligence | 4 nov. 2026 | — | — | — | Ouverts |
| Gemini 4 Carbon | 28 oct. 2026 | — | — | — | Fermé | |
| Nanbeige4.3-33B | Nanbeige (BOSS Zhipin) | 24 oct. 2026 | — | — | — | Ouverts |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 23 oct. 2026 | — | — | — | Ouverts |
| Qwen3.8-27B | Alibaba | 14 août 2026 | — | — | — | Ouverts |
Aucun modèle ne correspond.
Explorer le radar
Toutes les sorties → Les modèles à poids ouverts → AlibabaAnthropicBaiduDeepSeekGoogleMetaMiniMaxMistral AIMoonshot AINanbeige (BOSS Zhipin)Nous ResearchOpenAIRicursive IntelligenceTencentxAIXiaomiZ.ai (Zhipu)
Prix publics constatés à la date de chaque fiche, hors remises, cache et tarifs « gros contexte ». Conversion en euros indicative, au taux de référence de la BCE du 13 novembre 2026.
